| MOQ: | 01 ইউনিট |
| দাম: | Negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কনটেইনার, RORO জাহাজ, কার্গো বাল্ক জাহাজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ডাউন পেমেন্টের 25 দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
স্যানি এসআর৩৬০ই ২০২০ ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ ৫~২৪ আরপিএম ৩৭৭ কেডব্লিউ
| পণ্যের বর্ণনা | |||
| ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ SR360E | ইউনিট | প্যারামিটার | |
| পিল | সর্বাধিক.পিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | 2500 |
| সর্বোচ্চ. পিলের গভীরতা | m | ১০০/৬৫ | |
| রোটারি ড্রাইভ | নামমাত্র আউটপুট টর্ক | KN-m | 360 |
| নামমাত্র গতি | rpm | ৫-২৫ | |
| ভিড় ব্যবস্থা | ভিড়ের শক্তি | কেএন | 290 |
| লাইন টানুন | কেএন | 335 | |
| স্ট্রোক | মিমি | 6000 | |
| প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন ক্ষমতা | কেএন | 360 |
| পাকা ব্যাসার্ধ | মিমি | 36 | |
| সর্বাধিক লাইন গতি | m/min | 75 | |
| প্রধান চ্যাসি | বেস ইঞ্জিন | ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ | |
| ইঞ্জিনের শক্তি | কেডব্লিউ/আরপিএম | 300/1800 | |
| নির্গমন | ইউরো-৩ | ||
| সামগ্রিক | মোট উচ্চতা | মিমি | 26365 |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 120000 | |
| পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3530 | |
| পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 3745 | |
| MOQ: | 01 ইউনিট |
| দাম: | Negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কনটেইনার, RORO জাহাজ, কার্গো বাল্ক জাহাজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ডাউন পেমেন্টের 25 দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
স্যানি এসআর৩৬০ই ২০২০ ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ ৫~২৪ আরপিএম ৩৭৭ কেডব্লিউ
| পণ্যের বর্ণনা | |||
| ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ SR360E | ইউনিট | প্যারামিটার | |
| পিল | সর্বাধিক.পিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | 2500 |
| সর্বোচ্চ. পিলের গভীরতা | m | ১০০/৬৫ | |
| রোটারি ড্রাইভ | নামমাত্র আউটপুট টর্ক | KN-m | 360 |
| নামমাত্র গতি | rpm | ৫-২৫ | |
| ভিড় ব্যবস্থা | ভিড়ের শক্তি | কেএন | 290 |
| লাইন টানুন | কেএন | 335 | |
| স্ট্রোক | মিমি | 6000 | |
| প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন ক্ষমতা | কেএন | 360 |
| পাকা ব্যাসার্ধ | মিমি | 36 | |
| সর্বাধিক লাইন গতি | m/min | 75 | |
| প্রধান চ্যাসি | বেস ইঞ্জিন | ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ | |
| ইঞ্জিনের শক্তি | কেডব্লিউ/আরপিএম | 300/1800 | |
| নির্গমন | ইউরো-৩ | ||
| সামগ্রিক | মোট উচ্চতা | মিমি | 26365 |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 120000 | |
| পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3530 | |
| পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 3745 | |