| MOQ: | 01 ইউনিট |
| দাম: | Negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কনটেইনার, RORO জাহাজ, কার্গো বাল্ক জাহাজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ডাউন পেমেন্টের 25 দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
স্যানি এসআর৪০৫আর ২০২০ ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ ৫~ ২৪ আরপিএম, ৩৭৭ কেডব্লিউ
| পণ্যের বর্ণনা | |||
| ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ SR360R-H10 | ইউনিট | প্যারামিটার | |
| পিল | সর্বাধিক.পিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | 2500 |
| সর্বোচ্চ. পিলের গভীরতা | m | ১০৬/৮৫ | |
| রোটারি ড্রাইভ | নামমাত্র আউটপুট টর্ক | KN-m | 405 |
| নামমাত্র গতি | rpm | ৫-২৫ | |
| ভিড় ব্যবস্থা | ভিড়ের শক্তি | কেএন | 350 |
| লাইন টানুন | কেএন | 400 | |
| স্ট্রোক | মিমি | 13000 | |
| প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন ক্ষমতা | কেএন | 400 |
| পাকা ব্যাসার্ধ | মিমি | 36 | |
| সর্বাধিক লাইন গতি | m/min | 75 | |
| প্রধান চ্যাসি | বেস ইঞ্জিন | ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ | |
| ইঞ্জিনের শক্তি | কেডব্লিউ/আরপিএম | 300/1800 | |
| নির্গমন | ইউরো-৩ | ||
| সামগ্রিক | মোট উচ্চতা | মিমি | 3660 |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 131000 | |
| পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3500 | |
| পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 20110 | |
| MOQ: | 01 ইউনিট |
| দাম: | Negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কনটেইনার, RORO জাহাজ, কার্গো বাল্ক জাহাজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ডাউন পেমেন্টের 25 দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
স্যানি এসআর৪০৫আর ২০২০ ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ ৫~ ২৪ আরপিএম, ৩৭৭ কেডব্লিউ
| পণ্যের বর্ণনা | |||
| ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ SR360R-H10 | ইউনিট | প্যারামিটার | |
| পিল | সর্বাধিক.পিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | 2500 |
| সর্বোচ্চ. পিলের গভীরতা | m | ১০৬/৮৫ | |
| রোটারি ড্রাইভ | নামমাত্র আউটপুট টর্ক | KN-m | 405 |
| নামমাত্র গতি | rpm | ৫-২৫ | |
| ভিড় ব্যবস্থা | ভিড়ের শক্তি | কেএন | 350 |
| লাইন টানুন | কেএন | 400 | |
| স্ট্রোক | মিমি | 13000 | |
| প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন ক্ষমতা | কেএন | 400 |
| পাকা ব্যাসার্ধ | মিমি | 36 | |
| সর্বাধিক লাইন গতি | m/min | 75 | |
| প্রধান চ্যাসি | বেস ইঞ্জিন | ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ | |
| ইঞ্জিনের শক্তি | কেডব্লিউ/আরপিএম | 300/1800 | |
| নির্গমন | ইউরো-৩ | ||
| সামগ্রিক | মোট উচ্চতা | মিমি | 3660 |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 131000 | |
| পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3500 | |
| পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 20110 | |