| MOQ: | 01 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রোরো জাহাজ, কার্গো বাল্ক জাহাজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ডাউনপেমেন্টের 25--35 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 ইউনিট/মাস |
SANY SR405R 2020 ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ 5 ~ 25 Rpm, 377 KW
|
সানি ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ SR405R মডেল 2020 |
|||
|
পণ্যের বর্ণনা |
ইউনিট | প্যারামিটার | |
| পিল | সর্বাধিক.পিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | ২৫০০/২২০০ |
| সর্বোচ্চ. পিলের গভীরতা | m | ১০৬/৮৭ | |
| রোটারি ড্রাইভ | নামমাত্র আউটপুট টর্ক | KN-m | 377 |
| নামমাত্র গতি | rpm | ৫-২৫ | |
| ভিড় ব্যবস্থা | ভিড়ের শক্তি | কেএন | 350 |
| লাইন টানুন | কেএন | 400 | |
| স্ট্রোক | মিমি | 13000 | |
| প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন ক্ষমতা | কেএন | 400 |
| তারের দড়ি ব্যাসার্ধ | মিমি | 36 | |
| সর্বাধিক লাইন গতি | m/min | 75 | |
| প্রধান চ্যাসি | বেস ইঞ্জিন | ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ | |
| ইঞ্জিনের শক্তি | কেডব্লিউ | 377 | |
| নির্গমন মান | তৃতীয় স্তর | ||
| সামগ্রিক | মোট উচ্চতা | মিমি | 27700 |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 1200000 | |
| পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3500 | |
| পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 3660 | |
| MOQ: | 01 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রোরো জাহাজ, কার্গো বাল্ক জাহাজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ডাউনপেমেন্টের 25--35 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 ইউনিট/মাস |
SANY SR405R 2020 ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ 5 ~ 25 Rpm, 377 KW
|
সানি ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ SR405R মডেল 2020 |
|||
|
পণ্যের বর্ণনা |
ইউনিট | প্যারামিটার | |
| পিল | সর্বাধিক.পিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | ২৫০০/২২০০ |
| সর্বোচ্চ. পিলের গভীরতা | m | ১০৬/৮৭ | |
| রোটারি ড্রাইভ | নামমাত্র আউটপুট টর্ক | KN-m | 377 |
| নামমাত্র গতি | rpm | ৫-২৫ | |
| ভিড় ব্যবস্থা | ভিড়ের শক্তি | কেএন | 350 |
| লাইন টানুন | কেএন | 400 | |
| স্ট্রোক | মিমি | 13000 | |
| প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন ক্ষমতা | কেএন | 400 |
| তারের দড়ি ব্যাসার্ধ | মিমি | 36 | |
| সর্বাধিক লাইন গতি | m/min | 75 | |
| প্রধান চ্যাসি | বেস ইঞ্জিন | ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ | |
| ইঞ্জিনের শক্তি | কেডব্লিউ | 377 | |
| নির্গমন মান | তৃতীয় স্তর | ||
| সামগ্রিক | মোট উচ্চতা | মিমি | 27700 |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 1200000 | |
| পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3500 | |
| পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 3660 | |