![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ৭ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 ইউনিট |
SYM5556THBF 750A
সানি ব্র্যান্ড নিউ ট্রাক মাউন্ট কংক্রিট পাম্প
পণ্যের ছবি
বিস্তারিত তথ্য
SYM5556THBF ডেটা শীট
ব্র্যান্ড | সানি | |||
মডেল | SYM5556THBF | চ্যাসি ব্র্যান্ড | সানি | |
স্পেসিফিকেশন | সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক আউটপুট | 180 মি 3 / ঘন্টা | সর্বাধিক উল্লম্ব পরিধি | ৭৫ এম |
সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক চাপ | ১৩ এমপিএ | সর্বাধিক, অনুভূমিক প্রসারিত | 64.4M | |
ইঞ্জিন মডেল | D13C6-530E3 | মোট ম্যাক্স | ৫৫০০০ কেজি | |
মোটর ম্যাক্স.নেট পাওয়ার/স্পিড | 390KW/ 1900 r/min | কার্ব মাস | ৫৪৮৭০ কেজি | |
মাত্রা(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
উত্পাদনের তারিখ | 2025 |
![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ৭ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 ইউনিট |
SYM5556THBF 750A
সানি ব্র্যান্ড নিউ ট্রাক মাউন্ট কংক্রিট পাম্প
পণ্যের ছবি
বিস্তারিত তথ্য
SYM5556THBF ডেটা শীট
ব্র্যান্ড | সানি | |||
মডেল | SYM5556THBF | চ্যাসি ব্র্যান্ড | সানি | |
স্পেসিফিকেশন | সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক আউটপুট | 180 মি 3 / ঘন্টা | সর্বাধিক উল্লম্ব পরিধি | ৭৫ এম |
সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক চাপ | ১৩ এমপিএ | সর্বাধিক, অনুভূমিক প্রসারিত | 64.4M | |
ইঞ্জিন মডেল | D13C6-530E3 | মোট ম্যাক্স | ৫৫০০০ কেজি | |
মোটর ম্যাক্স.নেট পাওয়ার/স্পিড | 390KW/ 1900 r/min | কার্ব মাস | ৫৪৮৭০ কেজি | |
মাত্রা(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
উত্পাদনের তারিখ | 2025 |