![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ৫টি কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
49 মিটার কংক্রিট পাম্প সিরিজ | ||||||
মডেল | SYM5359THB 490C-10 | |||||
সামগ্রিক স্পেসিফিকেশন |
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 12380 | ||||
প্রস্থ ((মিমি) | 2550 | |||||
উচ্চতা ((মিমি) | 4000 | |||||
মৃত ওজন ((কেজি) | 35000 | |||||
বুম অ্যান্ড আউটরিগার স্পেসিফিকেশন | উল্লম্ব ব্যাপ্তি ((m) | 48.6 | ||||
অনুভূমিক পরিসীমা ((m) | 43.6 | |||||
পৌঁছানোর গভীরতা ((m) | 30.8 | |||||
বুম সেকশন | 5 | |||||
মিনি. উন্মুক্ত প্রসারিত ((m) | 13.9 | |||||
রোটেশন | ±360 | |||||
সামনের আউটরিগার স্প্রেড এল-আর ((মিমি) | 9300 | |||||
রিয়ার আউটরিগার স্প্রেড এল-আর ((মিমি) | 9620 | |||||
পাম্পিং সিস্টেমের স্পেসিফিকেশন | আউটপুট (m3/h) |
নিম্ন চাপ | 170 | |||
উচ্চ চাপ | 120 | |||||
চাপ (এমপিএ) |
নিম্ন চাপ | 8.3 | ||||
উচ্চ চাপ | 12 | |||||
প্রতি মিনিটে সর্বাধিক স্ট্রোক (বার/মিনিট) | নিম্ন চাপ | 29 | ||||
উচ্চ চাপ | 19 | |||||
ডেলিভারি সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 260 | |||||
স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 1900 | |||||
জলবাহী সিস্টেম | খোলা | |||||
হাইড্রোলিক সিস্টেমের তেলের চাপ (এমপিএ) | 32 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 680 | |||||
পানি ট্যাংক ক্ষমতা ((L) | 620 | |||||
পাইপ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 125 | |||||
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য ((m) | 3 | |||||
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 125 | |||||
চ্যাসির স্পেসিফিকেশন | চ্যাসি ব্র্যান্ড | সানি | ||||
অক্ষের সংখ্যা | 3 | |||||
ইঞ্জিনের ধরন | D13C6-480E0 | |||||
ইঞ্জিনের ক্ষমতা | ৩৫৩ কিলোওয়াট | |||||
মোটরের সর্বাধিক নেট পাওয়ার ((kW/rpm) | ৩৪৮/১৯০০ | |||||
নির্গমন মান | চীন ষষ্ঠ পর্যায় | |||||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 600 | |||||
স্থানচ্যুতি ((L) | 12.94 | |||||
সর্বোচ্চ গতি (km/h) | 90 | |||||
সিস্টেমের অবস্থা | ওয়াকিং ঘন্টা | 806 | ||||
পাম্পিং ভলিউম ((m3) | 54099 |
![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ৫টি কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
49 মিটার কংক্রিট পাম্প সিরিজ | ||||||
মডেল | SYM5359THB 490C-10 | |||||
সামগ্রিক স্পেসিফিকেশন |
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 12380 | ||||
প্রস্থ ((মিমি) | 2550 | |||||
উচ্চতা ((মিমি) | 4000 | |||||
মৃত ওজন ((কেজি) | 35000 | |||||
বুম অ্যান্ড আউটরিগার স্পেসিফিকেশন | উল্লম্ব ব্যাপ্তি ((m) | 48.6 | ||||
অনুভূমিক পরিসীমা ((m) | 43.6 | |||||
পৌঁছানোর গভীরতা ((m) | 30.8 | |||||
বুম সেকশন | 5 | |||||
মিনি. উন্মুক্ত প্রসারিত ((m) | 13.9 | |||||
রোটেশন | ±360 | |||||
সামনের আউটরিগার স্প্রেড এল-আর ((মিমি) | 9300 | |||||
রিয়ার আউটরিগার স্প্রেড এল-আর ((মিমি) | 9620 | |||||
পাম্পিং সিস্টেমের স্পেসিফিকেশন | আউটপুট (m3/h) |
নিম্ন চাপ | 170 | |||
উচ্চ চাপ | 120 | |||||
চাপ (এমপিএ) |
নিম্ন চাপ | 8.3 | ||||
উচ্চ চাপ | 12 | |||||
প্রতি মিনিটে সর্বাধিক স্ট্রোক (বার/মিনিট) | নিম্ন চাপ | 29 | ||||
উচ্চ চাপ | 19 | |||||
ডেলিভারি সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 260 | |||||
স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 1900 | |||||
জলবাহী সিস্টেম | খোলা | |||||
হাইড্রোলিক সিস্টেমের তেলের চাপ (এমপিএ) | 32 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 680 | |||||
পানি ট্যাংক ক্ষমতা ((L) | 620 | |||||
পাইপ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 125 | |||||
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য ((m) | 3 | |||||
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 125 | |||||
চ্যাসির স্পেসিফিকেশন | চ্যাসি ব্র্যান্ড | সানি | ||||
অক্ষের সংখ্যা | 3 | |||||
ইঞ্জিনের ধরন | D13C6-480E0 | |||||
ইঞ্জিনের ক্ষমতা | ৩৫৩ কিলোওয়াট | |||||
মোটরের সর্বাধিক নেট পাওয়ার ((kW/rpm) | ৩৪৮/১৯০০ | |||||
নির্গমন মান | চীন ষষ্ঠ পর্যায় | |||||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 600 | |||||
স্থানচ্যুতি ((L) | 12.94 | |||||
সর্বোচ্চ গতি (km/h) | 90 | |||||
সিস্টেমের অবস্থা | ওয়াকিং ঘন্টা | 806 | ||||
পাম্পিং ভলিউম ((m3) | 54099 |