| MOQ: | 01 ইউনিট |
| দাম: | Negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
| বিতরণ সময়কাল: | ডাউন পেমেন্টের 25 দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
আরামদায়ক দামের সাথে দীর্ঘ বুম দৈর্ঘ্য, নিখুঁত অবস্থা আপনি কি মনে করেন আমার বন্ধু?
| পণ্যের বর্ণনা | |||
| পয়েন্ট | প্যারামিটার | ||
| পরিমাপ (দৈর্ঘ্য′প্রস্থ ′উচ্চতা) মিমি | ১৫২২৫×২৫০০×৪০০০ | ||
| ইঞ্জিন মোড | ডিজেল/DT1206 | ||
| ইঞ্জিনের নির্গমন মান | ইউরো-৩ | ||
| ডিসপ্লেসমেন্ট/পাওয়ার মিলি/কিলোওয়াট | ১১৭০৫/৩৪৫ | ||
| চ্যাসি ব্র্যান্ড | স্ক্যানিয়া | ||
| চাকা বেস ((মিমি) | ১৯৪০+৪১৬০+১৪৪৫+১৩০৫ | ||
| ট্র্যাক (সামনের/পিছনের) মিমি | ২১১৭/১৮৩০ | ||
| টায়ারের সংখ্যা (রিজার্ভ টায়ার ছাড়া) | 14 | ||
| মোট যানবাহনের ওজন | মোট ওজন ((কেজি) | 52870 | |
| সামনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 20000 | ||
| মাঝারি ও পিছনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 32870 | ||
| মোট ওজন | মোট ওজন ((কেজি) | 53000 | |
| সামনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 20000 | ||
| মাঝারি ও পিছনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 33000 | ||
| উপস্থাপনের কোণ/প্রস্থান কোণ | ২৬° ১০° | ||
| সামনের ওভারহেল / পিছনের ওভারহেল ((মিমি) | 0.4 | ||
| সর্বোচ্চ গতি কিলোমিটার/ঘন্টা | 85 | ||
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ((মিমি) | 270 | ||
| সর্বাধিক গ্রেড-ক্ষমতা | ৩৮% | ||
| ১০০ কিলোমিটারের জ্বালানী খরচ ((L/100km) | 40 | ||
| MOQ: | 01 ইউনিট |
| দাম: | Negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
| বিতরণ সময়কাল: | ডাউন পেমেন্টের 25 দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
আরামদায়ক দামের সাথে দীর্ঘ বুম দৈর্ঘ্য, নিখুঁত অবস্থা আপনি কি মনে করেন আমার বন্ধু?
| পণ্যের বর্ণনা | |||
| পয়েন্ট | প্যারামিটার | ||
| পরিমাপ (দৈর্ঘ্য′প্রস্থ ′উচ্চতা) মিমি | ১৫২২৫×২৫০০×৪০০০ | ||
| ইঞ্জিন মোড | ডিজেল/DT1206 | ||
| ইঞ্জিনের নির্গমন মান | ইউরো-৩ | ||
| ডিসপ্লেসমেন্ট/পাওয়ার মিলি/কিলোওয়াট | ১১৭০৫/৩৪৫ | ||
| চ্যাসি ব্র্যান্ড | স্ক্যানিয়া | ||
| চাকা বেস ((মিমি) | ১৯৪০+৪১৬০+১৪৪৫+১৩০৫ | ||
| ট্র্যাক (সামনের/পিছনের) মিমি | ২১১৭/১৮৩০ | ||
| টায়ারের সংখ্যা (রিজার্ভ টায়ার ছাড়া) | 14 | ||
| মোট যানবাহনের ওজন | মোট ওজন ((কেজি) | 52870 | |
| সামনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 20000 | ||
| মাঝারি ও পিছনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 32870 | ||
| মোট ওজন | মোট ওজন ((কেজি) | 53000 | |
| সামনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 20000 | ||
| মাঝারি ও পিছনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 33000 | ||
| উপস্থাপনের কোণ/প্রস্থান কোণ | ২৬° ১০° | ||
| সামনের ওভারহেল / পিছনের ওভারহেল ((মিমি) | 0.4 | ||
| সর্বোচ্চ গতি কিলোমিটার/ঘন্টা | 85 | ||
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ((মিমি) | 270 | ||
| সর্বাধিক গ্রেড-ক্ষমতা | ৩৮% | ||
| ১০০ কিলোমিটারের জ্বালানী খরচ ((L/100km) | 40 | ||