MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ডাউনপেমেন্ট পাওয়ার 15-25 দিন পরে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | D/A, L/C, D/P, T/T |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 ইউনিট/মাস |
এক্সসিএমজি QAY260 ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন 260 টন 420KW Rpm নামমাত্র শক্তি
এক্সসিএমজি প্রধান পরামিতি | |||
অংশ বর্ণনা | প্যারামিটার | ||
সক্ষমতা | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | 260 টন | |
মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা | মিমি | ১৫৮৫০*৩০০০*৪০০০ মিমি |
অক্ষের দূরত্ব | মিমি | ||
মোট ওজন | কেজি | ৭১৮৭০ কেজি | |
শক্তি | সর্বাধিক ইঞ্জিন শক্তি | কেডব্লিউ | 420 |
পারফরম্যান্স |
জ্বালানী
|
ডিজেল
|
|
পরিবেশগত মান
|
ইউরো ৩
|
||
সর্বাধিক গতি
|
কিলোমিটার | ৫-৭২ | |
প্রধান পরামিতি | ভ্রমণ ওজন | কেজি | 72000 |
অপারেটিং ওজন | কেজি | 71870 | |
অক্ষের সংখ্যা
|
6 | ||
হুইলবেস | মিমি | 1650+3200+1650+2300+1650 | |
ট্র্যাক | মিমি | 2590 | |
সামনের/পিছনের ওভারহেল | মিমি |
২৬১০/১৮৬৫
|
|
পেরিয়ে যাওয়া / প্রস্থান কোণ
|
ডিগ। |
16/18
|
|
ইঞ্জিন | চ্যাসি ইঞ্জিন | OM502LA.E3A/3 | |
রেলেটেড আউটপুট | kw ((r/min) | 420 | |
রেলেটেড টর্ক | kw ((r/min) | 2700 |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ডাউনপেমেন্ট পাওয়ার 15-25 দিন পরে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | D/A, L/C, D/P, T/T |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 ইউনিট/মাস |
এক্সসিএমজি QAY260 ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন 260 টন 420KW Rpm নামমাত্র শক্তি
এক্সসিএমজি প্রধান পরামিতি | |||
অংশ বর্ণনা | প্যারামিটার | ||
সক্ষমতা | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | 260 টন | |
মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা | মিমি | ১৫৮৫০*৩০০০*৪০০০ মিমি |
অক্ষের দূরত্ব | মিমি | ||
মোট ওজন | কেজি | ৭১৮৭০ কেজি | |
শক্তি | সর্বাধিক ইঞ্জিন শক্তি | কেডব্লিউ | 420 |
পারফরম্যান্স |
জ্বালানী
|
ডিজেল
|
|
পরিবেশগত মান
|
ইউরো ৩
|
||
সর্বাধিক গতি
|
কিলোমিটার | ৫-৭২ | |
প্রধান পরামিতি | ভ্রমণ ওজন | কেজি | 72000 |
অপারেটিং ওজন | কেজি | 71870 | |
অক্ষের সংখ্যা
|
6 | ||
হুইলবেস | মিমি | 1650+3200+1650+2300+1650 | |
ট্র্যাক | মিমি | 2590 | |
সামনের/পিছনের ওভারহেল | মিমি |
২৬১০/১৮৬৫
|
|
পেরিয়ে যাওয়া / প্রস্থান কোণ
|
ডিগ। |
16/18
|
|
ইঞ্জিন | চ্যাসি ইঞ্জিন | OM502LA.E3A/3 | |
রেলেটেড আউটপুট | kw ((r/min) | 420 | |
রেলেটেড টর্ক | kw ((r/min) | 2700 |