MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ডাউন পেমেন্টের 25 দিন পর |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
২০১৯ মোড জুমলিয়ন ৫৬ মি পাম্প
ব্র্যান্ড | জুমলিয়ন | |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | মার্সেডিজ বেনজ অ্যাকট্রোস ৪১৪৪ | |
মডেল | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
প্রকাশের তারিখ | 2019 | |
চ্যাসি | কেবিন | অ্যাকট্রোস ৪১৪৪ |
ড্রাইভ মোড | ৮*৪ | |
ইঞ্জিন মডেল | OM501LA.V/4 | |
নির্গমন মান | ইউরো ভি | |
সর্বাধিক আউটপুট শক্তি ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
ম্যাক্স টর্ক ((N·m/rpm) | ২০০০/১০৮০ | |
ট্রান্সমিশন মডেল | RTইউএনও-১৬৯১৮বি ১৮ সামনের দিকে | |
4 বিপরীত | ||
পিছনের অক্ষঃ অনুপাত/লোডিং ক্ষমতা | ভি রড বাম পিছন/23.4 টন | |
ব্রেকিং সিস্টেম | পূর্ণ বায়ু, দ্বৈত সার্কিট | |
হুইলবেস ((মিমি) | 2020+4280+1350 | |
টায়ার | ৩১৫/৮০আর২২5 | |
জিভিওয়াই (কেজি) | 44000 | |
সামগ্রিক মাত্রা ((মিমি) | ১৩৮৬০×২৫০০×৪০০০ | |
বুম অ্যান্ড পাম্প সিস্টেম | উল্লম্ব ব্যাপ্তি | ৫৬ মি/৬ বিভাগ |
অনুভূমিক প্রসারিত | ৫১ মিটার | |
ডেলিভারি সিলিন্ডার |
২৬০x২১০০ মিমি |
|
আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 180/120 মি 3 / ঘন্টা | |
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 8.3/12 এমপিএ |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ডাউন পেমেন্টের 25 দিন পর |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10/ইউনিট/মাস |
২০১৯ মোড জুমলিয়ন ৫৬ মি পাম্প
ব্র্যান্ড | জুমলিয়ন | |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | মার্সেডিজ বেনজ অ্যাকট্রোস ৪১৪৪ | |
মডেল | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
প্রকাশের তারিখ | 2019 | |
চ্যাসি | কেবিন | অ্যাকট্রোস ৪১৪৪ |
ড্রাইভ মোড | ৮*৪ | |
ইঞ্জিন মডেল | OM501LA.V/4 | |
নির্গমন মান | ইউরো ভি | |
সর্বাধিক আউটপুট শক্তি ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
ম্যাক্স টর্ক ((N·m/rpm) | ২০০০/১০৮০ | |
ট্রান্সমিশন মডেল | RTইউএনও-১৬৯১৮বি ১৮ সামনের দিকে | |
4 বিপরীত | ||
পিছনের অক্ষঃ অনুপাত/লোডিং ক্ষমতা | ভি রড বাম পিছন/23.4 টন | |
ব্রেকিং সিস্টেম | পূর্ণ বায়ু, দ্বৈত সার্কিট | |
হুইলবেস ((মিমি) | 2020+4280+1350 | |
টায়ার | ৩১৫/৮০আর২২5 | |
জিভিওয়াই (কেজি) | 44000 | |
সামগ্রিক মাত্রা ((মিমি) | ১৩৮৬০×২৫০০×৪০০০ | |
বুম অ্যান্ড পাম্প সিস্টেম | উল্লম্ব ব্যাপ্তি | ৫৬ মি/৬ বিভাগ |
অনুভূমিক প্রসারিত | ৫১ মিটার | |
ডেলিভারি সিলিন্ডার |
২৬০x২১০০ মিমি |
|
আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 180/120 মি 3 / ঘন্টা | |
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 8.3/12 এমপিএ |