MOQ: | 01 ইউনিট |
দাম: | Negotiate |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ২৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30/ইউনিট/মাস |
২০২২ মোড ইউসড স্যানি ৪৯ মি কংক্রিট পাম্প ট্রাক স্যানি চ্যাসি সহ চীন থেকে শীর্ষ ১০ ইউসড কংক্রিট পাম্প ট্রাক সরবরাহকারী।
পণ্যের বর্ণনা | |
পণ্যের নাম | সানি |
চ্যাসি মডেল | সানি |
উল্লম্ব ব্যাপ্তি ((m) | 48.6 |
হরজোন্টাল রিচ ((m) | 43.6 |
মোট ভর (কেজি) | 35000 |
মাত্রা ((L*W*H) মিমি | ১২৩৮০*২৫৫০*৪০০০ |
বুম সেকশন | 6 |
বছর | 2022 |
আউটপুট m3/h | 170 |
সর্বাধিক চাপ (Mpa) | 12 |
প্রধান তেল পাম্প | রেক্সরথ |
MOQ: | 01 ইউনিট |
দাম: | Negotiate |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | N/A |
বিতরণ সময়কাল: | ২৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30/ইউনিট/মাস |
২০২২ মোড ইউসড স্যানি ৪৯ মি কংক্রিট পাম্প ট্রাক স্যানি চ্যাসি সহ চীন থেকে শীর্ষ ১০ ইউসড কংক্রিট পাম্প ট্রাক সরবরাহকারী।
পণ্যের বর্ণনা | |
পণ্যের নাম | সানি |
চ্যাসি মডেল | সানি |
উল্লম্ব ব্যাপ্তি ((m) | 48.6 |
হরজোন্টাল রিচ ((m) | 43.6 |
মোট ভর (কেজি) | 35000 |
মাত্রা ((L*W*H) মিমি | ১২৩৮০*২৫৫০*৪০০০ |
বুম সেকশন | 6 |
বছর | 2022 |
আউটপুট m3/h | 170 |
সর্বাধিক চাপ (Mpa) | 12 |
প্রধান তেল পাম্প | রেক্সরথ |